
Product Offerings - Southern Yellow Pine Lumber


Bogalusa, LA
Dimension | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
2″ x 4″ | 2′ to 20′ | 208 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 6″ | 2′ to 20′ | 128 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 8″ | 2′ to 20′ | 96 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
Silver Creek, MS
Dimension | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
2″ x 4″ | 2′ to 16′ | 208 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 6″ | 2′ to 16′ | 128 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 8″ | 2′ to 16′ | 96 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
Timbers | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
4″ x 4″ | 2′ to 12′ | 65 Pcs | #2, #3, #4 |
Waynesboro, MS
Dimension | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
2″ x 4″ | 2′ to 20′ | 208 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 6″ | 2′ to 24′ | 128 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 8″ | 2′ to 24′ | 96 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 10″ | 2′ to 24′ | 80 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 12″ | 2′ to 24′ | 64 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
Metcalfe, GA
Dimension | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
2″ x 4″ | 2′ to 16′ | 208 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 6″ | 2′ to 16′ | 128 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
2″ x 8″ | 2′ to 16′ | 96 Pcs | #1, #2, #3, #4 |
Timbers | |||
Size | Length | Pack Size | Grades |
4″ x 4″ | 2′ to 16′ | 65 Pcs | #1, #2, #3, #4 |